|
Hit-count on
www.bihrmann.com |
||
| YEAR | HITS | |
| 2000 | 98 | |
| 2001 | 1.220 |
![]() |
| 2002 | 6.930 | |
| 2003 | 198.874 | |
| 2004 | 528.377 | |
| 2005 | 843.733 | |
| 2006 | 1.183.391 | |
|
2007 |
1.464.081 | |
| 2008 | 1.370.655 | |
|
2009 |
1.763.538 | |
| 2010 | 2.014.476 | |
| 2011 | 2.436.238 | |
| 2012 | 3.010.635 | |
| 2013 | 3.749.943 | |
| 2014 | 4.525.387 | |
| 2015 | 5.248.943 | |
| 2016 | 6.135.632 | |
| 2017 | 8.562.450 | |
| 2018 | 9.066.404 | |
| 2019 | 10.024.852 | |
| 2020 | 16.244.389 | |
| 2021 | 12.768.806* | |
| 2022 | 4.942.429* | |
| 2023 | 9.783.002* | |
| 2024 | 16.733.767 | |
|
*) Fall out with Google:Mobility (accespoint, font size, HttpS) -so far |
||